Portāla skatījumi
2020. gads
Janvāris (līdz 23. janv., pāreja uz redzet.eu) |
Februāris (redzet.eu) |
Marts | Aprīlis | Maijs | |
Unikālie skatījumi mēnesī | 25 753 | 19 641 | 22 189 | 28 268 | 31 401 |
Vidējie skatījumi dienā | 1 373 | 1 018 | 1 245 | 1 718 | 1 907 |
Maksimālie skatījumi dienā | 5 114 | 1 606 | 2 378 | 2 513 | 2 761 |
Lapu atvērumi | Latvia 187 340 Germany 90 963 Sweden 41 837 Lithuania 38 917 United States 21 341 China 16 955 Great Britain 4,359 |
Latvia 120 958 Germany 69 923 Sweden 26 848 Netherlands 25 775 Lithuania 19 085 United States 13 925 Great Britain 4,326 |
Latvia 186 467 Germany 72 105 Sweden 39 339 China 32 671 United States 16 621 Lithuania 10 691 Great Britain 3 885 |
Latvia 230 808 Germany 98 939 Sweden 57 548 China 27 270 Lithuania 15 534 United States 15 203 Great Britain 6 012 |
Latvia 261 852 Germany 124 776 Sweden 75 214 United States 24 955 Lithuania 17 065 China 16 644 Great Britain 7 383 |
Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | |
Unikālie skatījumi mēnesī | 23 198 | Servera remonts | 20 956 | 22 215 | 23 389 |
Vidējie unikālie skat. dienā | 1 337 | 1 112 | 1 283 | 1 394 | |
Maksimālie skatījumi dienā | 1 590 | 1 298 | 1 755 | 1 631 | |
Lapu atvērumi | Latvia 177 953 Germany 84 847 Sweden 56 088 United States 15 256 Lithuania 15 053 Great Britain 5 094 |
Latvia 141 512 Germany 75 239 Sweden 47 874 United States 16 604 Lithuania 13 924 Great Britain 5 296 |
Latvia 155 593 Germany 73 119 Sweden 41 717 United States 21 034 Lithuania 13 501 Romania 10 050 |
Latvia 167 261 Germany 76 215 Sweden 40 514 United States 40 261 Lithuania 10 293 Great Britain 3 792 |
Novembris | Decembris | ||||
Unikālie skatījumi mēnesī | 23 890 | 21 219 | |||
Vidējie unikālie skat. dienā | 1 386 | 1 118 | |||
Maksimālie skatījumi dienā | 1 594 | 1 521 | |||
Lapu atvērumi | Latvia 158 266 Germany 77 065 United States 38 982 Sweden 37 818 Lithuania 9 212 Great Britain 2 600 |
Latvia 131 047 Germany 79 715 United States 34 495 Sweden 33 078 Canada 20 355 Lithuania 8 040 |
2019. gads
Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | |
Unikālie skatījumi mēnesī | 17 384 | 16 941 | 19 495 | 21 452 | 22 980 |
Vidējie skatījumi dienā | 833 | 896 | 961 | 1 138 | 1 193 |
Maksimālie skatījumi dienā | 1 007 | 1059 | 1 232 | 1 422 | 1 455 |
Lapu atvērumi | Latvia 210 050 Germany 83 558 Sweden 42 238 Lithuania 28 165 United States 14 028 |
Latvia 172 006 Germany 84 109 Sweden 36 901 Lithuania 32 090 United States 13 385 Ukraine 7 845 European country 6 027 |
Latvia 234 351 Germany 100 246 Sweden 54 753 Lithuania 36 723 United States 12 312 Great Britain 5 625 Norway 2 003 |
Latvia 250 554 Germany 115 151 Sweden 55 090 Lithuania 46 954 United States 14 950 Great Britain 6 668 Norway 1 649 |
Latvia 239 211 Germany 114 240 Sweden 64 957 Lithuania 52 878 United States 17 393 Great Britain 7 640 Norway 4 728 |
Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | |
Unikālie skatījumi mēnesī | 20 400 | 22 247 | 20 227 | 21 310 | 22 776 |
Vidējie skatījumi dienā | 1 083 | 1 129 | 1 406 | 2 453 | 1 424 |
Maksimālie skatījumi dienā | 1 271 | 1 928 | 5 026 | 17 782 | 3 751 |
Lapu atvērumi | Latvia 202 150 Germany 97 853 Sweden 56 674 Lithuania 48 663 United States 15 640 Great Britain 4 963 Ireland 1 855 |
Latvia 173 463 Germany 92 301 Sweden 46 050 Lithuania 42 977 United States 16 122 Great Britain 5 617 Norway 2 597 |
Latvia 156 702 Germany 86 514 United States 53 117 Sweden 47 298 Lithuania 38 722 Great Britain 5 037 Russian Fed. 3 120 |
Latvia 213 224 United States 113 645 Germany 91 672 Sweden 63 922 Lithuania 37 406 Great Britain 6 297 Norway 2 130 |
Latvia 250 423 Germany 127 372 Sweden 82 941 Lithuania 49 385 United States 33 386 Great Britain 6 749 France 4 164 |
Novembris | Decembris | ||||
Unikālie skatījumi mēnesī | 23 814 | 20 082 | |||
Vidējie skatījumi dienā | 2 089 | 1 694 | |||
Maksimālie skatījumi dienā | 7 956 | 7 766 | |||
Lapu atvērumi | Latvia 247 533 Germany 106 740 Sweden 72 113 United States 66 703 Lithuania 53 003 Great Britain 5 219 France 2 305 |
Latvia 199 626 Germany 103 318 Sweden 63 069 United States 59 657 Lithuania 48 058 Great Britain 4 645 Russian 3 449 |
2018. gads
Janvāris | Februāris | Marts (pievienota ceļotāju sadaļa) |
Aprīlis | Maijs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unikālie skatījumi mēnesī | 12 917 | 12 412 | 15 183 | 17 473 | 18 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vidējie skatījumi dienā | 604 | 643 | 747 | 914 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālie skatījumi dienā | 749 | 829 | 970 | 1166 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lapu atvērumi |
|
|
Latvia 87 782 United States 42 477 Germany 28 828 Sweden 11 910 Lithuania 9 638 |
|
Latvia 137 052 Germany 68 260 United States 27 808 Sweden 26 671 Lithuania 24 061 |
Jūnijs | Jūlijs | Augusts |
Septembris | Oktobris | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unikālie skatījumi mēnesī | 15 551 | 16 070 | 16 012 | 16 475 | 18 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vidējie skatījumi dienā | 778 | 753 | 739 | 783 | 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālie skatījumi dienā | 918 | 877 | 961 | 992 | 1412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lapu atvērumi |
|
|
Latvia 143 339 Germany 75 008 Sweden 28,831 Lithuania 25,297 United States 13,794 |
|
Latvia 170 142 Germany 80 361 Sweden 38 959 Lithuania 29 677 Great Britain 13 903 United States 12 836 |
Novembris | Decembris | |
|||||||||||||||||||||||
Unikālie skatījumi mēnesī | 17 745 | 14 829 | |||||||||||||||||||||||
Vidējie skatījumi dienā | 851 | 688 | |||||||||||||||||||||||
Maksimālie skatījumi dienā | 1027 | 944 | |||||||||||||||||||||||
Lapu atvērumi |
|
|